Televisión y radio – 5 de septiembre de 2021
Deportista | Radio Televisión
[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]
Al aire | ||||
Los listados son para Oceanic y Hawaiian Telcom Analog / Digital. * —Estación Premium. ** – retransmisión. *** – diferido. Consulte su guía de TV para obtener las últimas actualizaciones. | ||||
HOY DIA | ||||
TIEMPO | la tele | CH | HT | |
CARRERAS | ||||
Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 | 02:55 | ESPN2 | 21/224 | 74 |
NHRA Indianápolis | 5 de la mañana. | FS1 | NA / 214 | 75 |
NHRA Indianápolis | 7h00 | KHN | 3 | 3 |
Acampa para ganar 200 | 7:30 | FS1 | NA / 214 | 75 |
Copa NASCAR Cook Out Southern 500 | mediodía | NBCSN | 19/210 | 87 |
BÉISBOL: MLB | ||||
Indios en los Medias Rojas | 7:10 | TBS | 28/551 | 121 |
Cobertura regional | 10:00 a.m. | Programa de patrimonio cultural | NA / 208 * | 95 |
Rangers entre ángeles | 10:07 am | BSW | 20/226 | 81 * |
Astros en los Padres | 10:10 a.m. | BSSD | NA / 227 | N / A |
Dodgers entre los gigantes | 13:00. | ESPN | 22/222 | 70 |
BALONCESTO: WNBA | ||||
As en el cielo | 9h00 | KITV | 4 | 4 |
Sueña con alas | 10:00 a.m. | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
BOXEO | ||||
Kyrone Davis contra. Marzo McGregor | mediodía | FS1 | NA / 214 | 75 |
Jesús Ramos Jr.contra Brian Mendoza | 2:00 pm. | KHN | 3 | 3 |
FÚTBOL: UNIVERSIDAD | ||||
Jackson State a Florida A&M | 9h00 | ESPN2 | 21/224 | 74 |
Estado de Tennessee vs.Estado de Grambling | 10:00 a.m. | NFLN | NA / 203 * | 88 |
Fort Valley State contra Tuskegee | 13:00. | ESPNU | NA / 221 * | 73 |
Nuestra Señora del Estado de Florida | 1:30 de la tarde. | KITV | 4 | 4 |
FÚTBOL: LCF | ||||
Winnipeg a Saskatchewan | mediodía | ESPNN | NA / 225 * | 72 |
EL GOLF | ||||
Copa Solheim | 1 de la mañana | EL GOLF | 30/216 | 86 |
Copa Solheim | 6 de la mañana | KHNL | 8 | 8 |
PGA: Campeonato de circuito | 6 de la mañana | EL GOLF | 30/216 | 86 |
PGA: Campeonato de circuito | 7:30 | KHNL | 8 | 8 |
Copa Solheim | 7:30 | EL GOLF | 30/216 | 86 |
Ferry de Korn: Tour Championship *** | 13:00. | EL GOLF | 30/216 | 86 |
LACROSSE: PREMIER LEAGUE, SEMIFINALES | ||||
Atlas contra el caos | 5 de la mañana. | NBCSN | 19/210 | 87 |
Waterdogs vs Whipsnakes | 7:30 | NBCSN | 19/210 | 87 |
MOTOCICLETAS | ||||
FIM MX2 Afyonkarahisar | 2 a.m | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
MXPG Afyonkarahisar Película | 3 a. M. | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
PARALIMPIAS: TOKIO 2020 | ||||
Ceremonia de clausura | 1 de la mañana | NBCSN | 19/210 | 87 |
FÚTBOL: CLASIFICACIONES PARA LA COPA DEL MUNDO | ||||
Inglaterra vs Andorra | 5h50 | ESPN2 | 21/224 | 74 |
Costa Rica vs.México | 13:00. | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
Estados Unidos vs.Canadá | 2:00 pm. | FS1 | NA / 214 | 75 |
FÚTBOL | ||||
Mujeres universitarias: CS Northridge vs.Arizona | 8h00 | PAC12 | NA / 232 * | 252 * |
NWSL: Orlando vs. Houston. | 10:00 a.m. | KGMB | 7 | 7 |
Hombres universitarios: UNLV en California | 10:00 a.m. | P12BA | NA / 234 * | 255 * |
Mujeres universitarias: LSU en el estado de Arizona | 11:00 | PAC12 | NA / 232 * | 252 * |
BOLA SUAVE: ATLETAS UNIDOS | ||||
Equipo morado vs equipo naranja | 8h00 | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
Equipo azul vs.Equipo dorado | 12:30 pm. | FS2 | NA / 241 * | 76 * |
TENIS | ||||
Abierto de Estados Unidos | 5 de la mañana. | ESPN | 22/222 | 70 |
Abierto de Estados Unidos | 13:00. | ESPN2 | 21/224 | 74 |
VOLEIBOL: UNIVERSIDAD DE MUJERES | ||||
Minnesota Florida | 8h00 | ESPNU | NA / 221 * | 73 |
LUNES |
||||
TIEMPO | la tele | CH | HT | |
BÉISBOL: MLB | ||||
Radios de los Red Sox | 7h00 | ESPN | 22/222 | 70 |
Los gigantes de las Rocosas | 10:00 a.m. | ESPN | 22/222 | 70 |
Dodgers en los Cardinals | 10:00 a.m. | SNLA | NA / 217 | N / A |
Marineros en Astros | 13:00. | Programa de patrimonio cultural | NA / 208 * | 95 |
Rangers entre ángeles | 16:00. | Programa de patrimonio cultural | NA / 208 * | 95 |
FÚTBOL: Universidad | ||||
Louisville a Ole Miss | 2:00 pm. | ESPN | 22/222 | 70 |
FÚTBOL: LCF | ||||
Edmonton a Calgary | 10:30 | ESPNN | NA / 225 * | 72 |
EL GOLF | ||||
Copa Solheim | 6 de la mañana | EL GOLF | 30/216 | 86 |
FÚTBOL | ||||
Canadiense: York Unite FC v HFX Wanderers FC | 8h00 | FSP | NA / 231 * | N / A |
Universidad: UC Santa Barbara en Stanford | 16:00. | PAC12 | NA / 232 * | 252 * |
BOLA SUAVE: ATLETAS UNIDOS | ||||
Equipo Vidales (Azul) vs.Equipo Piper (Morado) | 13:00. | FS1 | NA / 214 | 75 |
Equipo Jaquish (Oro) vs.Equipo Osterman (Naranja) | 16:00. | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
TENIS | ||||
Abierto de Estados Unidos | 5 de la mañana. | ESPN2 | 21/224 | 74 |
Abierto de Estados Unidos | 13:00. | ESPN2 | 21/224 | 74 |
RADIO |
||||
HOY DIA | ||||
MLB: Orioles a los Yankees | 7:05 am | 1500-a. M. | ||
MLB: Dodgers en Giants | 13:00. | 1420-AM / 92,7-FM | ||
MLB: Dodgers en Giants | 13:00. | 990-AM | ||
LUNES | ||||
Dodgers en los Cardinals | 10:00 a.m. | 990-AM |
«Jugador orgulloso. Gurú del café. Alcoholico galardonado. Entusiasta de la cerveza. Estudiante. Aficionado a los zombis. Lector. Especialista en música. Aficionado a la comida».