Lista de campeones por año
Liga de Campeones de la Concacaf
La Liga de Campeones de CONCACAF es un torneo anual entre clubes de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Tiene una larga trayectoria y ha visto diferentes campeones a lo largo de su tiempo. Aquí, vea la lista completa de cada ganador de la Liga de Campeones de CONCACAF por año.
los Liga de Campeones CONCACAF 2021 es el 56º evento organizado por CONCACAF, el organismo rector de América del Norte, América Central y el Caribe. Esta es la decimotercera edición con su nombre actual. Debido a la pandemia de COVID-19, la competencia comenzó en abril, en lugar de febrero como se planeó originalmente, y terminará en octubre.
Los campeones de la Liga de Campeones de CONCACAF participarán en la Copa Mundial de la FIFA en Japón en 2021. La final de la Liga de Campeones de CONCACAF 2021 será un evento único, con el finalista con el mejor desempeño general como anfitrión.
Dos equipos de la Liga MX, Monterrey y América Club se enfrentará en el BBVA Estadio de Guadalupe en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021. Los campeones anteriores Tigres UANL no se clasificaron para la campaña de este año y no podrán defender su campeonato.
Ganadores de la Liga de Campeones de la Concacaf por año
Un total de 28 clubes han ganado el campeonato, de los cuales 13 lo han ganado varias veces. Con 36 campeonatos, Los clubes mexicanos son los que más triunfos tienen. Club América es el equipo más exitoso en la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de ganar siete títulos, seguido por otro club mexicano, Cruz Azul (6).
La Primera División de Costa Rica, con seis títulos, es la segunda liga más exitosa del mundo. El Deportivo Saprissa de Costa Rica tiene tres títulos, así que estos son los club no mexicano más exitoso. Club América, Cruz Azul, Pachuca y Monterrey son los únicos cuatro clubes en la historia que defienden con éxito el campeonato. Los Tigres de la UANL son los ganadores actuales de la competencia, habiendo vencido a LAFC en la final de 2020.
Año | Ganador | País |
2020 | Tigres UANL | México |
2019 | Monterrey | México |
2018 | Chivas | México |
2017 | Pachuca | México |
2016 | América Club | México |
2015 | América Club | México |
2014 | Cruz Azul | México |
2013 | Monterrey | México |
2012 | Monterrey | México |
2011 | Monterrey | México |
2010 | Pachuca | México |
2009 | Atlas | México |
2008 | Pachuca | México |
2007 | Pachuca | México |
2006 | América Club | México |
2005 | Saprissa Sport | Costa Rica |
2004 | Alajuelense | Costa Rica |
2003 | Deportivo Toluca | México |
2002 | Pachuca | México |
2001 | América Club | México |
2000 | La galaxia | Estados Unidos |
1999 | Necaxa | México |
1998 | DC United | Estados Unidos |
1997 | Cruz Azul | México |
1996 | Cruz Azul | México |
1995 | Saprissa Sport | Costa Rica |
1994 | cartaginés | Costa Rica |
1993 | Saprissa Sport | Costa Rica |
1992 | América Club | México |
1991 | Puebla | México |
1990 | América Club | México |
1989 | Pumas UNAM | México |
1988 | Olimpíada | Honduras |
1987 | América Club | México |
1986 | Alajuelense | Costa Rica |
1985 | Fuerzas de Defensa FC | Trinidad y Tobago |
1984 | Violeta AC | Haití |
1983 | Atlas | México |
mil novecientos ochenta y dos | Pumas UNAM | México |
1981 | Transvaal | Surinam |
1980 | Pumas UNAM | México |
1979 | SAF | El Salvador |
1978 | Chivas / Comunicaciones / Defence Force FC | México / Guatemala / Trinidad y Tobago |
1977 | América Club | México |
1976 | Aguila | El Salvador |
1975 | Atlético español | México |
1974 | Municipal | Guatemala |
1973 | Transvaal | Surinam |
1972 | Olimpíada | Honduras |
1971 | Cruz Azul | México |
1970 | Cruz Azul | México |
1969 | Cruz Azul | México |
1968 | Deportivo Toluca | México |
1967 | Alianza | El Salvador |
1963 | Club de carreras de Haití | Haití |
1962 | Chivas | México |
«Solucionador de problemas. Experto en Internet. Pionero del tocino extremo. Aficionado a los zombis. Fanático de la cultura pop. Orgulloso adicto a los viajes. Escritor. Jugador profesional».