India subió 17 escalones, en el puesto 63 por el Banco Mundial
El Banco Mundial ha publicado su Decimoséptimo Informe Anual sobre ‘Facilidad para hacer negocios 2020’ a “Compare las regulaciones comerciales en 190 economías”. India ocupa el puesto 63 en dicho informe publicado por el Banco Mundial.
Facilidad para hacer negocios 2020: Decimoséptimo informe anual del Banco Mundial
Facilidad para hacer negocios 2020: estudios de caso
The Ease of Doing Business 2020 incluye tres estudios de caso: reformas regulatorias empresariales tal que iniciar un negocio, obtener crédito, pagar impuestos y resolver problemas de insolvencia; contratando con el gobiernoy empleando trabajadores.
Facilidad para hacer negocios 2020: aspectos destacados
1- Arabia Saudita, Jordania, Togo, Bahrein, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India y Nigeria son las economías con la mejora más notable en la facilidad para hacer negocios en 2020.
2- Solo dos economías africanas llegaron al top 50 en la facilidad de hacer negocios 2020 mientras ninguna economía latinoamericana se clasifica en este grupo.
3- Arabia Saudita es la economía más mejorada en Facilidad para hacer negocios 2020, con un total de ocho reformas.
Facilidad para hacer negocios 2020: ¿Qué muestran los datos?
1- Los datos de Ease of Doing Business 2020 sugieren que Persiste una disparidad considerable entre las economías de ingresos bajos y altos en la facilidad para iniciar una empresa.
2- Para iniciar un negocio en una economía de bajos ingresos, un emprendedor normalmente gasta alrededor del 50% de su ingreso per cápita mientras que un emprendedor en una economía de altos ingresos gasta el 4.2% de su ingreso per cápita.
3- El cobertura media del registro crediticio de población adulta en las economías de ingresos bajos es menos del 3%, en comparación con más del 22% en las economías de ingresos altos.
4- El tiempo promedio para cumplir con las obligaciones de declaración de impuestos es mayor en las economías de bajos ingresos (275 horas) que en las economías de altos ingresos (149 horas).
Cabe señalar que una mayor facilidad para hacer negocios está asociada con un mayor espíritu empresarial y genera mejores oportunidades de empleo, mayores ingresos fiscales del gobierno y mejores ingresos personales. |
Facilidad para hacer negocios 2020: mejorar la India
India escaló 17 escalones, ubicándose en el puesto 63 en el informe publicado por el Banco Mundial. la ‘Hecho en India‘ campaña lanzada por Primer Ministro Narendra Modi centrado en atraer inversión extranjera, impulsar el sector privado (especialmente la manufactura) y mejorar la competitividad general de la India.
En 2015, el gobierno de la India tenía la intención de unirse a las 50 principales economías en el ranking de Facilidad para hacer negocios para 2020. La administración dirigida por el primer ministro Modi se ha centrado en todas las áreas medidas por Doing Business, en su enfoque en el pago de impuestos, el comercio transfronterizo y la resolución de la insolvencia da un salto sustancial. Las medidas de reforma adoptadas por el gobierno central elevaron la clasificación de la facilidad para hacer negocios de India de 130 en 2016 a 63 en 2020.
Make in India: Lista de sectores, objetivos y asignación presupuestaria
Facilidad para hacer negocios 2020: 12 áreas de regulación comercial
S.No. | Areas | ¿Qué se mide? |
1. | Iniciar un negocio | Procedimientos, tiempo, costo y capital mínimo desembolsado para iniciar la responsabilidad limitada de las personas. |
2. | Gestión de permisos de obra | Procedimientos, tiempos y costos para completar todos los trámites de construcción del almacén y mecanismos de control de calidad y seguridad en el sistema de permisos de construcción. |
3. | Obtener electricidad | Procedimientos, tiempo y costo para conectarse a la red eléctrica; confiabilidad de la fuente de alimentación; y transparencia de precios. |
4. | Registro de propiedad | Procedimientos, tiempo y costo para transferir una propiedad y calidad del sistema de administración territorial para las personas. |
5. | Obtener credito | Leyes de garantías móviles y sistemas de información crediticia. |
6. | Proteger a los inversores minoritarios | Derechos de los accionistas minoritarios en transacciones con partes relacionadas y en gobierno corporativo. |
siete. | Pagar impuestos | Pagos, tiempo, impuesto total y tasa de contribución para que una empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales, así como con el proceso de post-llenado. |
8. | Comercio transfronterizo | Tiempo y costo para exportar el producto con ventaja comparativa e importar autopartes. |
9. | Ejecución de contratos | El tiempo y el costo para resolver una disputa comercial y la calidad del proceso legal para las personas. |
diez. | Resolver insolvencia | Tiempo, costo, resultado y tasa de recuperación de la insolvencia comercial y solidez del marco legal concursal. |
11. | Empoderar a los trabajadores | Flexibilidad en la regulación del empleo. |
12. | Contratos con el gobierno | Procedimientos y tiempo para participar y adjudicar un contrato de obra a través de la contratación pública y el marco regulatorio de la contratación pública. |
Facilidad para hacer negocios 2020: país / territorio, clasificación y puntaje de Doing Business
Rango | País / Territorio | Puntuación DB |
1 | Nueva Zelanda | 86,8 |
2 | Singapur | 86,2 |
3 | RAE de Hong Kong, China | 85,3 |
4 | Dinamarca | 85,3 |
5 | República de Corea | 84,0 |
6 | Estados Unidos | 84,0 |
siete | Georgia | 83,7 |
8 | Reino Unido | 83,5 |
9 | Noruega | 82,6 |
diez | Suecia | 82,0 |
11 | Lituania | 81,6 |
12 | Malasia | 81,5 |
13 | Isla Mauricio | 81,5 |
14 | Australia | 81,2 |
15 | Taiwán, China | 80,9 |
dieciséis | Emiratos Árabes Unidos | 80,9 |
17 | Macedonia del Norte | 80,7 |
18 | Estonia | 80,6 |
19 | Letonia | 80,3 |
20 | Finlandia | 80,2 |
21 | Tailandia | 80,1 |
22 | Alemania | 79,7 |
23 | Canadá | 79,6 |
24 | Irlanda | 79,6 |
25 | Kazajstán | 79,6 |
26 | Islandia | 79,0 |
27 | Austria | 78,7 |
28 | Federación Rusa | 78,2 |
29 | Japón | 78,0 |
30 | España | 77,9 |
31 | China | 77,9 |
32 | Francia | 76,8 |
33 | pavo | 76,8 |
34 | Azerbaiyán | 76,7 |
35 | Israel | 76,7 |
36 | suizo | 76,6 |
37 | Eslovenia | 76,5 |
38 | Ruanda | 76,5 |
39 | Portugal | 76,5 |
40 | Polonia | 76,4 |
41 | República Checa | 76,3 |
42 | Países Bajos | 76,1 |
43 | Bahréin | 76,0 |
44 | Serbia | 75,7 |
45 | República Eslovaca | 75,6 |
46 | Bélgica | 75,0 |
47 | Armenia | 74,5 |
48 | Moldavia | 74,4 |
49 | Bielorrusia | 74,3 |
50 | Montenegro | 73,8 |
51 | Croacia | 73,6 |
52 | Hungría | 73,4 |
53 | Marruecos | 73,4 |
54 | Chipre | 73,4 |
55 | Rumania | 73,3 |
56 | Kenia | 73,2 |
57 | Kosovo | 73,2 |
58 | Italia | 72,9 |
59 | Chile | 72,6 |
60 | México | 72,4 |
61 | Bulgaria | 72,0 |
62 | Arabia Saudita | 71,6 |
63 | India | 71,0 |
64 | Ucrania | 70,2 |
sesenta y cinco | Puerto Rica (Estados Unidos) | 70,1 |
66 | Brunei Darussalam | 70,1 |
67 | Colombia | 70,1 |
68 | Omán | 70,0 |
69 | Uzbekistán | 69,9 |
70 | Vietnam | 69,8 |
71 | Jamaica | 69,7 |
72 | Luxemburgo | 69,6 |
73 | Indonesia | 69,6 |
74 | Costa Rica | 69,2 |
75 | Jordán | 69,0 |
76 | Perú | 68,7 |
77 | Katar | 68,7 |
78 | Túnez | 68,7 |
79 | Grecia | 68,4 |
80 | República de Kirguistán | 67,8 |
81 | Mongolia | 67,8 |
82 | Albania | 67,7 |
83 | Kuwait | 67,4 |
84 | Africa del Sur | 67,0 |
85 | Zambia | 66,9 |
86 | Panamá | 66,6 |
87 | Botswana | 66,2 |
88 | Malta | 66,1 |
89 | Bután | 66,0 |
90 | Bosnia herzegovina | 65,4 |
91 | El Salvador | 65,3 |
92 | San Marino | 64,2 |
93 | Santa Lucía | 63,7 |
94 | Nepal | 63,2 |
95 | Filipinas | 62,8 |
96 | Guatemala | 62,6 |
97 | Vamos | 62,3 |
98 | Samoa | 62,1 |
99 | Sri Lanka | 61,8 |
100 | Seychelles | 61,7 |
101 | Uruguay | 61,5 |
102 | Fiyi | 61,5 |
103 | Tonga | 61,4 |
104 | Namibia | 61,4 |
105 | Trinidad y Tobago | 61,3 |
106 | Tayikistán | 61,3 |
107 | Vanuatu | 61,1 |
108 | Pakistán | 61,0 |
109 | Malawi | 60,9 |
110 | Costa de Marfil | 60,7 |
111 | Dominica | 60,5 |
112 | Djibouti | 60,5 |
113 | Antigua y Barbuda | 60,3 |
114 | Egipto, Rep. árabe | 60,1 |
115 | República Dominicana | 60,0 |
116 | Uganda | 60,0 |
117 | Cisjordania y Gaza | 60,0 |
118 | Ghana | 60,0 |
119 | Bahamas, El | 59,9 |
120 | Papúa Nueva Guinea | 59,8 |
121 | En Swazilandia | 59,5 |
122 | Lesoto | 59,4 |
123 | Senegal | 59,3 |
124 | Brasil | 59,1 |
125 | Paraguay | 59,1 |
126 | Argentina | 59,0 |
127 | Irán, Rep. islámico | 58,5 |
128 | Barbados | 57,9 |
129 | Ecuador | 57.7 |
130 | San Vicente y las Granadinas | 57,1 |
131 | Nigeria | 56,9 |
132 | Níger | 56,8 |
133 | Honduras | 56,3 |
134 | Guayana | 55,5 |
135 | Belice | 55,5 |
136 | Islas Salomón | 55,3 |
137 | Cabo Verde | 55,0 |
138 | Mozambique | 55,0 |
139 | Saint Kitts y Nevis | 54,6 |
140 | Zimbabue | 54,5 |
141 | Tanzania | 54,5 |
142 | Nicaragua | 54,4 |
143 | Líbano | 54,3 |
144 | Camboya | 53,8 |
145 | Palau | 53,7 |
146 | Granada | 53,4 |
147 | Maldivas | 53,3 |
148 | Mali | 52,9 |
149 | Benigno | 52,4 |
150 | Bolivia | 51,7 |
151 | Burkina Faso | 51,4 |
152 | Mauritania | 51,1 |
153 | Islas Marshall | 50,9 |
154 | República Democrática Popular Lao | 50,8 |
155 | Gambia, el | 50,3 |
156 | Guinea | 49,4 |
157 | Argelia | 48,6 |
158 | Micronesia, Fed. Sts. | 48,1 |
159 | Etiopía | 48,0 |
160 | Comoras | 47,9 |
161 | Madagascar | 47,7 |
162 | Surinam | 47,5 |
163 | Sierra Leona | 47,5 |
164 | Kiribati | 46,9 |
165 | Myanmar | 46,8 |
166 | Burundi | 46,8 |
167 | Camerún | 46,1 |
168 | Bangladesh | 45,0 |
169 | Gabón | 45,0 |
170 | Santo Tomé y Príncipe | 45,0 |
171 | Sudán | 44,8 |
172 | Irak | 44,7 |
173 | Afganistán | 44,1 |
174 | Guinea-Bissau | 43.2 |
175 | Liberia | 43.2 |
176 | República Árabe Siria | 42,0 |
177 | Angola | 41,3 |
178 | Guinea Ecuatorial | 41,1 |
179 | Haití | 40,7 |
180 | Congo, Rep. | 39,5 |
181 | Timor-Leste | 39,4 |
182 | Chad | 36,9 |
183 | Congo, Dem. representante | 36,2 |
184 | República Centroafricana | 35,6 |
185 | Sudán del Sur | 34,6 |
186 | Libia | 32,7 |
187 | Yemen, Rep. | 31,8 |
188 | Venezuela, RB | 30,2 |
189 | Eritrea | 21,6 |
190 | Somalia | 20,0 |
Otros informes
1- Libertad en la Red 2020
Según un informe de Freedom House 2020 Net Freedom, India ocupó el puesto 51. El informe también califica a Internet en India como «parcialmente libre».
Categorías:
A. Barreras de acceso (12 puntos sobre 25)
Límites de contenido (21 puntos sobre 35)
C. Violaciones de los derechos de los usuarios (18 puntos de 40)
2- Índice Global de Libertad Económica 2020
Según un informe del Instituto Fraser de Canadá sobre el Índice Global de Libertad Económica 2020, India ocupa el puesto 105. El informe se publicó en septiembre de 2020.
3- Índice mundial de libertad de prensa 2020
Según un informe de Reporteros sin Fronteras (RSF), India ocupa el puesto 142 entre 180 países / territorios. El informe se publicó en abril de 2020.
Fuente: Banco Mundial.
Índice de Libertad Humana 2020: India colapsa 17 puntos, ocupa el puesto 111
Informe anual 2020 de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional: Explicación
«Jugador incondicional. Evangelista del alcohol. Erudito televisivo incurable. Pensador certificado».