Tabla de puntos del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA: Japón, España hasta octavos de final; Alemania, Costa Rica eliminada
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA ha entrado en la ronda final de partidos con equipos compitiendo por su lugar en los octavos de final.
En el Grupo F, Marruecos terminó en lo más alto de la clasificación después de una victoria por 2-1 sobre Canadá. Croacia finalizó segunda tras empatar sin goles ante Bélgica, que está eliminada.
En el Grupo E, Japón sorprendió a España 2-1 para tomar el lugar. Alemania y Costa Rica quedaron eliminados a pesar de la victoria de los primeros por 4-2.
Clasificación del grupo A:
Posición | equipos | partidos | Ha ganado | Dibujado | Perdió | novia | Georgia | GD | Puntos |
1 | Países Bajos (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | siete |
2 | Senegal (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | ecuador (este) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Catar (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | siete | -6 | 0 |
Clasificación Grupo B:
Posición | equipos | partidos | Ha ganado | Dibujado | Perdió | novia | Georgia | GD | Puntos |
1 | Inglaterra (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | siete | siete |
2 | Estados Unidos (Q) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Irán (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | siete | -3 | 3 |
4 | Gales (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Clasificación del grupo C:
Posición | equipos | partidos | Ha ganado | Dibujado | Perdió | novia | Georgia | GD | Puntos |
1 | Argentina (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Polonia (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | México (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Arabia Saudita (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Clasificación del grupo D:
Posición | equipos | partidos | Ha ganado | Dibujado | Perdió | novia | Georgia | GD | Puntos |
1 | Francia (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Australia (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | Túnez (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Dinamarca (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Clasificación del grupo E:
Posición | equipos | partidos | Ha ganado | Dibujado | Perdió | novia | Georgia | GD | Puntos |
1 | Japón (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 |
2 | España (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | siete | 4 |
3 | Alemania (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Clasificación del grupo F:
Posición | equipos | partidos | Ha ganado | Dibujado | Perdió | novia | Georgia | GD | Puntos |
1 | Marruecos (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | siete |
1 | Croacia (Q) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Bélgica (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Canadá (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | siete | -5 | 0 |
HISTORIAS RELACIONADAS CON LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA
Clasificación del grupo G:
Posición | equipos | partidos | Ha ganado | Dibujado | Perdió | novia | Georgia | GD | Puntos |
1 | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | suizo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Camerún | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Clasificación Grupo H:
Posición | equipos | partidos | Ha ganado | Dibujado | Perdió | novia | Georgia | GD | Puntos |
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | Corea del Sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
«Jugador orgulloso. Gurú del café. Alcoholico galardonado. Entusiasta de la cerveza. Estudiante. Aficionado a los zombis. Lector. Especialista en música. Aficionado a la comida».